Futsal Primera D Zona B Octava División
Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 22 | 2 | 2 | 152 | 29 | 123 | 68 | |
2 | 23 | 20 | 0 | 3 | 99 | 27 | 72 | 60 | |
3 | ![]() | 22 | 14 | 5 | 3 | 123 | 51 | 72 | 47 |
4 | 23 | 13 | 5 | 5 | 95 | 51 | 44 | 44 | |
5 | 22 | 14 | 2 | 6 | 80 | 50 | 30 | 44 | |
6 | ![]() | 23 | 13 | 3 | 7 | 109 | 46 | 63 | 42 |
7 | ![]() | 23 | 11 | 1 | 11 | 89 | 69 | 20 | 34 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 4 | 12 | 84 | 75 | 9 | 34 |
9 | ![]() | 25 | 9 | 2 | 14 | 65 | 65 | 0 | 29 |
10 | 24 | 7 | 3 | 14 | 77 | 82 | -5 | 24 | |
11 | ![]() | 26 | 8 | 0 | 18 | 61 | 112 | -51 | 24 |
12 | 24 | 5 | 3 | 16 | 50 | 84 | -34 | 18 | |
13 | ![]() | 21 | 2 | 0 | 19 | 14 | 217 | -203 | 6 |
14 | ![]() | 22 | 1 | 2 | 19 | 15 | 155 | -140 | 5 |
Datos actualizados al 31/12/2023 |