Futsal Primera D Zona B Octava División
Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Est Federal | 26 | 22 | 2 | 2 | 152 | 29 | 123 | 68 |
2 | El Ciclon | 23 | 20 | 0 | 3 | 99 | 27 | 72 | 60 |
3 | El Porvernir | 22 | 14 | 5 | 3 | 123 | 51 | 72 | 47 |
4 | BPNA | 23 | 13 | 5 | 5 | 95 | 51 | 44 | 44 |
5 | Las Heras | 22 | 14 | 2 | 6 | 80 | 50 | 30 | 44 |
6 | Villa Malcolm | 23 | 13 | 3 | 7 | 109 | 46 | 63 | 42 |
7 | Dep Riestra | 23 | 11 | 1 | 11 | 89 | 69 | 20 | 34 |
8 | Ituzaingo | 26 | 10 | 4 | 12 | 84 | 75 | 9 | 34 |
9 | Tigre | 25 | 9 | 2 | 14 | 65 | 65 | 0 | 29 |
10 | Primera Junta | 24 | 7 | 3 | 14 | 77 | 82 | -5 | 24 |
11 | Dep Moron | 26 | 8 | 0 | 18 | 61 | 112 | -51 | 24 |
12 | Juvencia | 24 | 5 | 3 | 16 | 50 | 84 | -34 | 18 |
13 | JJ Urquiza | 21 | 2 | 0 | 19 | 14 | 217 | -203 | 6 |
14 | San Martin B | 22 | 1 | 2 | 19 | 15 | 155 | -140 | 5 |
Datos actualizados al 31/12/2023 |