Primera D · 3ra a 8va
| # | Equipo | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Reconquista Cuarta | 28 | +126 | 95.2 | 80 |
| 🥈 | El Ciclon Sexta | 28 | +82 | 91.7 | 77 |
| 🥉 | Monteviejo Octava | 27 | +96 | 93.8 | 76 |
| 4 | El Ciclon Octava | 28 | +110 | 83.3 | 70 |
| 5 | La Matanza Cuarta | 28 | +82 | 83.3 | 70 |
| 6 | Monteviejo Septima | 28 | +103 | 82.1 | 69 |
| 7 | J Unida Septima | 28 | +75 | 82.1 | 69 |
| 8 | El Ciclon Tercera | 28 | +47 | 79.8 | 67 |
| 9 | Hurlingham Sexta | 28 | +48 | 78.6 | 66 |
| 10 | El Ciclon Quinta | 28 | +43 | 76.2 | 64 |
parenlapelotafutsal.com.ar
Primera D · 3ra a 8va
| # | Equipo | PJ | GPP | GF |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Reconquista Cuarta | 28 | 7.6 | 213 |
| 🥈 | El Ciclon Tercera | 28 | 6.4 | 179 |
| 🥉 | El Ciclon Octava | 28 | 5.6 | 156 |
| 4 | Monteviejo Septima | 28 | 5.3 | 148 |
| 5 | Monteviejo Tercera | 28 | 5.2 | 145 |
| 6 | Dep Riestra Cuarta | 28 | 5.1 | 142 |
| 7 | Reconquista Quinta | 28 | 5.1 | 142 |
| 8 | La Matanza Cuarta | 28 | 4.9 | 136 |
| 9 | Chacarita Quinta | 28 | 4.6 | 130 |
| 10 | Villa Malcolm Tercera | 27 | 4.6 | 125 |
parenlapelotafutsal.com.ar
Primera D · 3ra a 8va
| # | Equipo | PJ | GCPP | GC |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Monteviejo Octava | 27 | 0.9 | 23 |
| 🥈 | Velez Martinez Septima | 28 | 1.3 | 36 |
| 🥉 | El Ciclon Sexta | 28 | 1.4 | 39 |
| 4 | Monteviejo Septima | 28 | 1.6 | 45 |
| 5 | El Ciclon Octava | 28 | 1.6 | 46 |
| 6 | J Unida Septima | 28 | 1.6 | 46 |
| 7 | Chacarita Octava | 28 | 1.7 | 48 |
| 8 | Villa Malcolm Septima | 28 | 1.8 | 49 |
| 9 | Dep Riestra Octava | 28 | 1.9 | 52 |
| 10 | Velez Martinez Sexta | 28 | 1.9 | 52 |
parenlapelotafutsal.com.ar
Primera D · Acumulada
| # | Equipo | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | El Ciclon | 168 | +343 | 75.0 | 378 |
| 🥈 | Monteviejo | 166 | +247 | 61.2 | 305 |
| 🥉 | La Matanza | 168 | +101 | 60.3 | 304 |
| 4 | Chacarita | 168 | +131 | 52.6 | 265 |
| 5 | Reconquista | 167 | -28 | 52.3 | 262 |
| 6 | Don Bosco | 168 | +113 | 51.8 | 261 |
| 7 | Dep Riestra | 168 | -2 | 51.2 | 258 |
| 8 | Hurlingham | 168 | -33 | 50.4 | 254 |
| 9 | Villa Malcolm | 166 | +19 | 48.6 | 242 |
| 10 | San Martin T | 167 | -13 | 47.7 | 239 |
parenlapelotafutsal.com.ar