Futsal Primera A - Clausura 8va División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 64 | 12 | 52 | 46 | |
| 2 | 16 | 14 | 1 | 1 | 71 | 23 | 48 | 43 | |
| 3 | 16 | 11 | 1 | 4 | 54 | 21 | 33 | 34 | |
| 4 | 16 | 11 | 1 | 4 | 52 | 31 | 21 | 34 | |
| 5 | 16 | 10 | 3 | 3 | 56 | 26 | 30 | 33 | |
| 6 | 16 | 11 | 0 | 5 | 57 | 29 | 28 | 33 | |
| 7 | 16 | 10 | 2 | 4 | 63 | 22 | 41 | 32 | |
| 8 | 16 | 7 | 1 | 8 | 45 | 44 | 1 | 22 | |
| 9 | 16 | 7 | 1 | 8 | 43 | 47 | -4 | 22 | |
| 10 | 16 | 7 | 0 | 9 | 35 | 47 | -12 | 21 | |
| 11 | 16 | 6 | 2 | 8 | 30 | 33 | -3 | 20 | |
| 12 | 16 | 5 | 1 | 10 | 24 | 61 | -37 | 16 | |
| 13 | 16 | 4 | 2 | 10 | 22 | 38 | -16 | 14 | |
| 14 | 16 | 4 | 1 | 11 | 22 | 44 | -22 | 13 | |
| 15 | 16 | 2 | 2 | 12 | 24 | 73 | -49 | 8 | |
| 16 | 16 | 2 | 1 | 13 | 21 | 68 | -47 | 7 | |
| 17 | 16 | 0 | 0 | 16 | 17 | 81 | -64 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualizado: 15/11/2024 - 16:12hs | |||||||||
