Futsal Primera B Cuarta División
Pos | Cuarta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estrella de Boedo | 32 | 24 | 6 | 2 | 112 | 52 | 60 | 78 |
2 | River | 32 | 23 | 6 | 3 | 124 | 44 | 80 | 75 |
3 | Arsenal | 32 | 19 | 9 | 4 | 141 | 78 | 63 | 66 |
4 | Camioneros | 32 | 21 | 3 | 8 | 107 | 58 | 49 | 66 |
5 | Country | 30 | 16 | 6 | 8 | 86 | 59 | 27 | 54 |
6 | Platense | 30 | 13 | 10 | 7 | 77 | 57 | 20 | 49 |
7 | Asturiano | 32 | 14 | 7 | 11 | 67 | 56 | 11 | 49 |
8 | Pacifico | 31 | 10 | 11 | 10 | 53 | 53 | 0 | 41 |
9 | Nueva Estrella | 29 | 11 | 2 | 16 | 67 | 79 | -12 | 35 |
10 | UNLAM | 31 | 10 | 4 | 17 | 99 | 129 | -30 | 34 |
11 | Glorias de Tigre | 32 | 9 | 6 | 17 | 66 | 103 | -37 | 33 |
12 | Almafuerte | 29 | 8 | 7 | 14 | 67 | 73 | -6 | 31 |
13 | El Talar | 30 | 7 | 10 | 13 | 47 | 67 | -20 | 31 |
14 | Argentinos Jrs | 29 | 8 | 4 | 17 | 66 | 93 | -27 | 28 |
15 | Franja de Oro | 31 | 5 | 10 | 16 | 53 | 92 | -39 | 25 |
16 | Estrella Maldonado | 29 | 6 | 4 | 19 | 47 | 99 | -52 | 22 |
17 | CIDECO | 31 | 1 | 7 | 23 | 42 | 129 | -87 | 10 |
18 | Newells | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos actualizados al 31/12/2023 |