Futsal Primera B Sexta División
Pos | Sexta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 25 | 4 | 3 | 124 | 42 | 82 | 79 |
2 | 32 | 25 | 4 | 3 | 107 | 30 | 77 | 79 | |
3 | ![]() | 32 | 21 | 6 | 5 | 141 | 44 | 97 | 69 |
4 | ![]() | 30 | 20 | 3 | 7 | 120 | 55 | 65 | 63 |
5 | ![]() | 32 | 17 | 6 | 9 | 98 | 57 | 41 | 57 |
6 | 30 | 15 | 4 | 11 | 93 | 80 | 13 | 49 | |
7 | 30 | 15 | 4 | 11 | 77 | 64 | 13 | 49 | |
8 | ![]() | 28 | 12 | 10 | 6 | 57 | 39 | 18 | 46 |
9 | 29 | 12 | 4 | 13 | 108 | 65 | 43 | 40 | |
10 | 28 | 12 | 1 | 15 | 64 | 65 | -1 | 37 | |
11 | 31 | 11 | 4 | 16 | 87 | 108 | -21 | 37 | |
12 | 31 | 11 | 3 | 17 | 84 | 118 | -34 | 36 | |
13 | 30 | 9 | 5 | 16 | 54 | 73 | -19 | 32 | |
14 | 31 | 7 | 5 | 19 | 63 | 89 | -26 | 26 | |
15 | 30 | 7 | 1 | 22 | 48 | 104 | -56 | 22 | |
16 | 30 | 6 | 2 | 22 | 52 | 109 | -57 | 20 | |
17 | 32 | 1 | 0 | 31 | 32 | 267 | -235 | 3 | |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos actualizados al 31/12/2023 |